STUDIO HIMED ● Химия и Медицина Результат анализа крови № 1
Лабораторное исследование (анализ) крови |
Количество анализов: 1Количество таблиц: 1 Биологический материал: кровь (кровь венозная) Полное исследование (анализ) крови: биохимия, гормоны, обмен веществ Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов (СОЭ) Дополнительно: микроскопия мазка крови при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле Количество показателей: 41 |
Образец анализа № 1/1 |
Биологический материал: кровь (кровь венозная) |
Пациент: X |
Пол пациента: женский |
Полный возраст пациента: 84 года |
Предварительный диагноз: обследование |
№ п/п |
Название теста (вид исследования) Обозначение теста (вида исследования) |
Результат теста (значение исследования) |
Единица измерения результата теста (значения исследования) |
Референсное значение (нормальное значение) теста (исследования) |
Отклонение от референсного значения (нормального значения) результата теста (исследования) Нормальное значение (отклонения нет) Ненормальное значение (отклонение есть) |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гемоглобин (Hb) | 90,0 | г/л | 112,0 - 153,0 | — | |
2 | Эритроциты | 3,92 | ×1012/л | 3,80 - 5,15 | — | |
3 | Гематокрит | 30,50 | % | 34,90 - 45,60 | — | |
4 | Средний объем эритроцитов (MCV) |
77,8 | фл | 82,0 - 98,0 | — | |
5 | Среднее содержание гемоглобина (Hb) в эритроците (MCH) |
23,00 | пг | 26,00 - 33,00 | — | |
6 | Средняя концентрация гемоглобина (Hb) в эритроцитах (MCHC) |
295,0 | г/л | 314,0 - 349,0 | — | |
7 | Цветовой показатель | 0,69 | — | 0,85 - 1,00 | — | |
8 | Тромбоциты | 337,0 | ×109/л | 152,0 - 372,0 | — | |
9 | Лейкоциты | 5,04 | ×109/л | 3,40 - 10,80 | — | |
10 | Гранулоциты незрелые | 0,01 | ×109/л | 0,00 - 0,09 | • К данному параметру относятся незрелые клетки гранулоцитарного ряда, которые в незначительном количестве могут присутствовать в периферической крови • Данный параметр может отражать динамику воспалительного процесса более чувствительно, чем палочкоядерные нейтрофилы |
|
11 | Гранулоциты незрелые | 0,2 | % | — | • Рекомендуется оценивать абсолютное значение параметра |
|
12 | Нейтрофилы сегментоядерные | 2,50 | ×109/л | 1,50 - 6,80 | — | |
13 | Нейтрофилы сегментоядерные | 49,60 | % | 38,85 - 74,57 | — | |
14 | Эозинофилы | 0,08 | ×109/л | 0,00 - 0,40 | — | |
15 | Эозинофилы | 1,6 | % | 0,2 - 5,1 | — | |
16 | Базофилы | 0,04 | ×109/л | 0,00 - 0,07 | — | |
17 | Базофилы | 0,8 | % | 0,0 - 1,0 | — | |
18 | Моноциты | 0,47 | ×109/л | 0,30 - 1,00 | — | |
19 | Моноциты | 9,3 | % | 4,2 - 12,5 | — | |
20 | Лимфоциты | 1,95 | ×109/л | 1,10 - 3,30 | — | |
21 | Лимфоциты | 38,7 | % | 21,9 - 50,3 | — | |
22 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену |
17 | мм/ч | 0 - 30 | — | |
23 | Белок общий | 72,0 | г/л | 64,0 - 83,0 | — | |
24 | Креатинин | 48,0 | мкмоль/л | 58,0 - 96,0 | — | |
25 | Мочевина | 4,0 | ммоль/л | 3,1 - 7,9 | — | |
26 | Кислота мочевая | 253,0 | мкмоль/л | 142,8 - 339,2 | — | |
27 | С-реактивный белок (СРБ) | 0,72 | мг/л | < 5,00 | — | |
28 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) |
4,18 | ммоль/л | • Нормальный уровень: < 2,59 ммоль/л • Умеренно-повышенный уровень: 2,59 - 3,35 ммоль/л • Повышенный уровень: 3,36 - 4,14 ммоль/л • Высокий уровень: > 4,14 ммоль/л |
— | |
29 | Глюкоза | 5,29 | ммоль/л | 4,56 - 6,38 | — | |
30 | Аланинаминотрансфераз (АЛТ) | 5,1 | Ед/л | < 33,0 | — | |
31 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 15,1 | Ед/л | < 32,0 | — | |
32 | Билирубин общий | 3,5 | мкмоль/л | < 21,0 | — | |
33 | Билирубин прямой | 1,7 | мкмоль/л | < 5,0 | — | |
34 | Билирубин непрямой | 1,8 | мкмоль/л | • Расчетное значение показателя • Нормальное значение составляет 75,0 % от концентрации общего билирубина • Исключение: физиологическая желтуха новорожденных |
— | |
35 | Кальций общий | 2,22 | ммоль/л | 2,20 - 2,65 | • Фотометрически |
|
36 | Железо сывороточное | 5,0 | мкмоль/л | 5,8 - 34,5 | • Концентрация железа в сыворотке и/или плазме крови зависит от количества железа, поступающего с пищей, и/или пищевыми добавками, и/или витаминами, и подвержено суточным изменениям • Определение уровня сывороточного железа рекомендуется сочетать с другими показателями, отражающими его обмен в организме, такими, как общая железосвязывающая способность сыворотки, ферритин, трансферрин. |
|
37 | Т4 свободный | 0,99 | нг/дл | 0,80 - 2,10 | — | |
38 | ТТГ | 1,740 | мкМЕ/мл | 0,270 - 4,200 | — | |
39 | Протромбиновое время (ПТВ) | 11,2 | с | 9,4 - 12,5 | — | |
40 | Протромбиновый индекс (ПТИ) по Квику |
103,0 | % | 67,0 - 149,0 | — | |
41 | Международное нормализованное отношение (МНО) |
0,95 | — | 0,80 - 1,14 | Для здоровых людей, не принимающих антикоагулянты |
Дополнительная информация...
Дополнительная информацияУсловные обозначения
Hb - Гемоглобин
MCH - Среднее содержание гемоглобина в эритроците
MCHC - Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах
MCV - Средний объем эритроцитов
АЛТ - Аланинаминотрансфераз
АСТ - Аспартатаминотрансфераза
ЛПНП - Липопротеины низкой плотности
МНО - Международное нормализованное отношение
ПТВ - Протромбиновое время
ПТИ - Протромбиновый индекс
СОЭ - Скорость оседания эритроцитов
СРБ - С-реактивный белок
Т4 - Гормон
ТТГ - Гормон
Опции и настройка...
Опции и настройкаДля комфортного просмотра таблицы можно выбрать другой цвет фона.